此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

报价中心
冷轧报价
钢种 规格(mm) 公差(mm) 平板价(元/公斤) 卷板价(元/公斤) 产地 发布时间
304/2B 2.95*1240*C 正负1C 实时报价 实时报价 诚德/甬金/酒钢 2018-06-22
304/2B 2.45*1240*C 正负1C 实时报价 实时报价 诚德/甬金/酒钢 2018-06-22
304/2B 1.95*1240*C 正负1C 实时报价 实时报价 诚德/甬金/酒钢 2018-06-22
304/2B 1.65*1240*C 正负1C 实时报价 实时报价 诚德/甬金/酒钢 2018-06-22
304/2B 1.45*1240*C 正负1C 实时报价 实时报价 诚德/甬金/酒钢 2018-06-22
304/2B 1.35*1240*C 正负1C 实时报价 实时报价 诚德/甬金/酒钢 2018-06-22
304/2B 1.35*1240*C 正负1C 实时报价 实时报价 诚德/甬金/酒钢 2018-06-22
304/2B 1.25*1240*C 正负1C 实时报价 实时报价 诚德/甬金/酒钢 2018-06-22
304/2B 1.15*1240*C 正负1C 实时报价 实时报价 诚德/甬金/酒钢 2018-06-22
304/2B 1.05*1240*C 正负1C 实时报价 实时报价 诚德/甬金/酒钢 2018-06-22
304/2B 0.95*1240*C 正负1C 实时报价 实时报价 诚德/甬金/酒钢 2018-06-22
304/2B 0.85*1240*C 正负1C 实时报价 实时报价 诚德/甬金/酒钢 2018-06-22
304/2B 0.75*1240*C 正负1C 实时报价 实时报价 诚德/甬金/酒钢 2018-06-22
304/2B 0.65*1240*C 正负1C 实时报价 实时报价 诚德/甬金/酒钢 2018-06-22
304/2B 0.55*1240*C 正负1C 实时报价 实时报价 诚德/甬金/酒钢 2018-06-22
304/2B 0.45*1240*C 正负1C 实时报价 实时报价 诚德/甬金/酒钢 2018-06-22
304/2B 0.35*1240*C 正负1C 实时报价 实时报价 诚德/甬金/酒钢 2018-06-22
备注:暂无信息!